ご利用者の 要介護度 |
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
介護サービス 利用単位 |
748単位 | 752単位 | 787単位 | 811単位 | 827単位 | 844単位 |
加算項目 | 単位数 |
1.初期加算 | 30単位 |
2.医療連携体制加算(Ⅰ) | 39単位 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 49単位 |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 59単位 |
3.夜間支援体制加算Ⅰ | 50単位 |
夜間支援体制加算Ⅱ | 25単位 |
4.若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 |
5.入院時費用 | 246単位 |
6.口腔衛生管理体制加算 | 30単位 |
7.口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位 |
8.栄養管理体制加算 | 30単位 |
8.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 |
9.看取り看護加算 | 前4日から30日以下 144単位 |
前日及び前々日 680単位 | |
看取り当日 1,280単位 | |
10.認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位 |
11.認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 |
12.退居時相談援助加算 | 400単位 |
13.科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
14.介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記利用単位合計数の 11.1%相当単位 |
15.介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記利用単位合計数の 3.1%相当単位 |